La hora en UTC, Pacific Time, Eastern Time, Berlín, India, Nueva Zelanda, Dubái y Tokio
- Nueva Zelanda (Incluir territorios dependientes e islas periféricas) tiene 5 zonas horarias. La zona horaria de la capital Wellington está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 09:00 del Domingo, Junio 18 en UTC, fue 02:00 en Pacific Time, 05:00 en Eastern Time, 11:00 en Berlín, 13:00 en Dubái, 14:30 en India, 18:00 en Tokio, y 21:00 en Nueva Zelanda.
- Tiempo restante:
- UTC es 7 horas adelantado a Pacific Time, 4 horas adelantado a Eastern Time, 2 horas detrás de Berlín, 4 horas detrás de Dubái, 5 horas y 30 minutos detrás de India, 9 horas detrás de Tokio, y 12 horas detrás de Nueva Zelanda.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Pacific Time | −7 horas | −7 horas |
Eastern Time | −4 horas | −4 horas |
Berlín | +2 horas | |
Dubái | +4 horas | |
India | +5,5 horas | |
Tokio | +9 horas | |
Nueva Zelanda | +12 horas |
UTC | Pacific Time (-7h) | Eastern Time (-4h) | Berlín (+2h) | India (+5h30m) | Nueva Zelanda (+12h) | Dubái (+4h) | Tokio (+9h) |
Domingo 09:00 | Domingo 02:00 | Domingo 05:00 | Domingo 11:00 | Domingo 14:30 | Domingo 21:00 | Domingo 13:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 03:00 | Domingo 06:00 | Domingo 12:00 | Domingo 15:30 | Domingo 22:00 | Domingo 14:00 | Domingo 19:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 04:00 | Domingo 07:00 | Domingo 13:00 | Domingo 16:30 | Domingo 23:00 | Domingo 15:00 | Domingo 20:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 05:00 | Domingo 08:00 | Domingo 14:00 | Domingo 17:30 | Lunes 00:00 | Domingo 16:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 06:00 | Domingo 09:00 | Domingo 15:00 | Domingo 18:30 | Lunes 01:00 | Domingo 17:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 07:00 | Domingo 10:00 | Domingo 16:00 | Domingo 19:30 | Lunes 02:00 | Domingo 18:00 | Domingo 23:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 08:00 | Domingo 11:00 | Domingo 17:00 | Domingo 20:30 | Lunes 03:00 | Domingo 19:00 | Lunes 00:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 09:00 | Domingo 12:00 | Domingo 18:00 | Domingo 21:30 | Lunes 04:00 | Domingo 20:00 | Lunes 01:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 10:00 | Domingo 13:00 | Domingo 19:00 | Domingo 22:30 | Lunes 05:00 | Domingo 21:00 | Lunes 02:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 11:00 | Domingo 14:00 | Domingo 20:00 | Domingo 23:30 | Lunes 06:00 | Domingo 22:00 | Lunes 03:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 12:00 | Domingo 15:00 | Domingo 21:00 | Lunes 00:30 | Lunes 07:00 | Domingo 23:00 | Lunes 04:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 13:00 | Domingo 16:00 | Domingo 22:00 | Lunes 01:30 | Lunes 08:00 | Lunes 00:00 | Lunes 05:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 14:00 | Domingo 17:00 | Domingo 23:00 | Lunes 02:30 | Lunes 09:00 | Lunes 01:00 | Lunes 06:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 15:00 | Domingo 18:00 | Lunes 00:00 | Lunes 03:30 | Lunes 10:00 | Lunes 02:00 | Lunes 07:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 16:00 | Domingo 19:00 | Lunes 01:00 | Lunes 04:30 | Lunes 11:00 | Lunes 03:00 | Lunes 08:00 |
Lunes 00:00 | Domingo 17:00 | Domingo 20:00 | Lunes 02:00 | Lunes 05:30 | Lunes 12:00 | Lunes 04:00 | Lunes 09:00 |
Lunes 01:00 | Domingo 18:00 | Domingo 21:00 | Lunes 03:00 | Lunes 06:30 | Lunes 13:00 | Lunes 05:00 | Lunes 10:00 |
Lunes 02:00 | Domingo 19:00 | Domingo 22:00 | Lunes 04:00 | Lunes 07:30 | Lunes 14:00 | Lunes 06:00 | Lunes 11:00 |
Lunes 03:00 | Domingo 20:00 | Domingo 23:00 | Lunes 05:00 | Lunes 08:30 | Lunes 15:00 | Lunes 07:00 | Lunes 12:00 |
Lunes 04:00 | Domingo 21:00 | Lunes 00:00 | Lunes 06:00 | Lunes 09:30 | Lunes 16:00 | Lunes 08:00 | Lunes 13:00 |
Lunes 05:00 | Domingo 22:00 | Lunes 01:00 | Lunes 07:00 | Lunes 10:30 | Lunes 17:00 | Lunes 09:00 | Lunes 14:00 |
Lunes 06:00 | Domingo 23:00 | Lunes 02:00 | Lunes 08:00 | Lunes 11:30 | Lunes 18:00 | Lunes 10:00 | Lunes 15:00 |
Lunes 07:00 | Lunes 00:00 | Lunes 03:00 | Lunes 09:00 | Lunes 12:30 | Lunes 19:00 | Lunes 11:00 | Lunes 16:00 |
Lunes 08:00 | Lunes 01:00 | Lunes 04:00 | Lunes 10:00 | Lunes 13:30 | Lunes 20:00 | Lunes 12:00 | Lunes 17:00 |
Lunes 09:00 | Lunes 02:00 | Lunes 05:00 | Lunes 11:00 | Lunes 14:30 | Lunes 21:00 | Lunes 13:00 | Lunes 18:00 |
Lunes 10:00 | Lunes 03:00 | Lunes 06:00 | Lunes 12:00 | Lunes 15:30 | Lunes 22:00 | Lunes 14:00 | Lunes 19:00 |
Lunes 11:00 | Lunes 04:00 | Lunes 07:00 | Lunes 13:00 | Lunes 16:30 | Lunes 23:00 | Lunes 15:00 | Lunes 20:00 |
Lunes 12:00 | Lunes 05:00 | Lunes 08:00 | Lunes 14:00 | Lunes 17:30 | Martes 00:00 | Lunes 16:00 | Lunes 21:00 |
Lunes 13:00 | Lunes 06:00 | Lunes 09:00 | Lunes 15:00 | Lunes 18:30 | Martes 01:00 | Lunes 17:00 | Lunes 22:00 |
Lunes 14:00 | Lunes 07:00 | Lunes 10:00 | Lunes 16:00 | Lunes 19:30 | Martes 02:00 | Lunes 18:00 | Lunes 23:00 |
Lunes 15:00 | Lunes 08:00 | Lunes 11:00 | Lunes 17:00 | Lunes 20:30 | Martes 03:00 | Lunes 19:00 | Martes 00:00 |
Lunes 16:00 | Lunes 09:00 | Lunes 12:00 | Lunes 18:00 | Lunes 21:30 | Martes 04:00 | Lunes 20:00 | Martes 01:00 |
Lunes 17:00 | Lunes 10:00 | Lunes 13:00 | Lunes 19:00 | Lunes 22:30 | Martes 05:00 | Lunes 21:00 | Martes 02:00 |
Lunes 18:00 | Lunes 11:00 | Lunes 14:00 | Lunes 20:00 | Lunes 23:30 | Martes 06:00 | Lunes 22:00 | Martes 03:00 |
Lunes 19:00 | Lunes 12:00 | Lunes 15:00 | Lunes 21:00 | Martes 00:30 | Martes 07:00 | Lunes 23:00 | Martes 04:00 |
Lunes 20:00 | Lunes 13:00 | Lunes 16:00 | Lunes 22:00 | Martes 01:30 | Martes 08:00 | Martes 00:00 | Martes 05:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.